Plan Your Trip
| Route | Status | |
|---|---|---|
| ART 41 | 119 minutes | |
| ART 42 | 178 minutes | |
| ART 43 | On-time | |
| ART 45 | 216 minutes | |
| ART 51 | 314 minutes | |
| ART 52 | On-time | |
| ART 55 | 87 minutes | |
| ART 56 | 20 minutes | |
| ART 72 | On-time | |
| ART 74 | On-time | |
| ART 75 | 354 minutes | |
| ART 77 | On-time | |
| ART 84 | On-time | |
| ART 87 | 212 minutes |
August 21, 2026 05:10:47 PM
Upcoming Holidays
Sunday service on Monday, September 7, 2026
Saturday service on Wednesday, November 11, 2026
Information Center
Look here to learn more about how Arlington Transit is performing, and where our agency is headed.
Have a question or comment?





